一覧へ戻る
上田市中丸子分譲地表/2023.06.02
イベント概要
区画№:㎡数 金額
1区画: 226.79m² (68.60坪) 617万円 (8.99万円/坪)
4区画:221.57m² (67.02坪) 723万円 (10.79万円/坪)
5区画: 226.73m² (68.58坪) 740万円 (10.79万円/坪)
6区画:226.61m² (68.54坪) 740万円 (10.80万円/坪)
8区画:199.96m² (60.48坪) 604万円 (9.99万円/坪)
【商談中】10区画:221.65m² (67.04坪) 724万円 (10.80万円/坪)
一覧へ戻る