EVENTイベント情報

一覧へ戻る

上田市越戸分譲地表

開催日
開催時間
開催場所

イベント概要

区画№:㎡数 金額

2区画:318.94m² (96.47坪) 380万円 (3.94万円/坪)

12区画: 344.84m² (104.31坪) 410万円 (3.93万円/坪)

25区画:320.28m² (96.88坪) 350万円 (3.61万円/坪)

27区画: 320.27m² (96.88坪) 350万円 (3.61万円/坪)

30区画:317.50m² (96.04坪) 370万円 (3.85万円/坪)

33区画: 316.86m² (95.85坪) 370万円 (3.86万円/坪)

34区画:319.20m² (96.55坪) 380万円 (3.94万円/坪)

35区画:321.68m² (97.30坪) 380万円 (3.91万円/坪)

38区画:303.88m² (91.92坪) 370万円 (4.03万円/坪)

48区画: 310.08m² (93.79坪) 360万円 (3.84万円/坪)

49区画:310.13m² (93.81坪) 370万円 (3.94万円/坪)

50区画:309.99m² (93.77坪) 370万円 (3.95万円/坪)

60区画:378.77m² (114.57坪) 300万円 (2.62万円/坪)

65区画:318.17m² (96.24坪) 370万円 (3.84万円/坪)

68区画:352.87m² (106.74坪) 300万円 (2.81万円/坪)

71区画:325.70m² (98.52坪) 390万円 (3.96万円/坪)

72区画:302.30m² (91.44坪) 360万円 (3.94万円/坪)

73区画: 301.75m²(91.27坪) 360万円 (3.94万円/坪)

74区画:295.46m² (89.37坪) 360万円 (4.03万円/坪)

79区画:320.40m² (96.92坪) 380万円 (3.92万円/坪)

80区画:294.94m² (89.21坪) 340万円 (3.81万円/坪)

81区画:295.95m² (89.52坪) 350万円 (3.91万円/坪)

82区画:294.93m² (89.21坪) 340万円 (3.81万円/坪)

83区画:294.27m² (89.01坪) 350万円 (3.93万円/坪)
一覧へ戻る

ログイン LOGIN

メールアドレス
パスワード

パスワードを忘れた方はこちら>

物件検索 SEARCH

種別を選択

エリアを選択

価格を選択



こだわり検索

上田市と東御市の不動産売買情報

インスタグラム

HPを見たと言って、お気軽にお問い合わせください!

無料相談・お電話窓口

店舗写真1

営業時間:9:00~17:30 / 定休日:不定休

長野県上田市住吉40-13

場所を確認