土地
この物件は 3214 人の方が見ています
上田市諏訪形
50坪以上
物件概要
所在地 | 価格 | ||
---|---|---|---|
上田市諏訪形 | 350 万円 | ||
交通 | 土地面積 | 176.99㎡(53.53坪) | |
小学校区 | 上田市立城下小学校 | 中学校区 | 上田市立第四中学校 |
セットバック | ー | 私道負担 | |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地目 | 雑種地 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 用途地域2 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | ||
取引態様 | 仲介 | 明渡 | |
設備・条件 | |||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1000803)
【更新年月日】2024年09月19日
【次回更新日】2024年12月19日