土地
この物件は 651 人の方が見ています
上田市西内
物件概要
所在地 | 価格 | ||
---|---|---|---|
上田市西内 | 88 万円 | ||
交通 | 土地面積 | 公簿 274.00㎡(82.88坪) | |
小学校区 | 中学校区 | ||
セットバック | 無し | 私道負担 | 無 |
土地権利 | 建築条件 | ー | |
地目 | 雑種地 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 用途地域2 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | 更地 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 即時 |
設備・条件 | |||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1000390)
【更新年月日】2020年05月23日
【次回更新日】2021年04月23日